SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | MAIZ GRANO |
Estado | Superficie (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (ton/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
sembrada | cosechada | siniestrada | obtenida | obtenido | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 2,161 | ||||
CAMPECHE | 2,671 | ||||
CHIAPAS | 1,056 | ||||
GUERRERO | 385 | ||||
HIDALGO | 2,951 | ||||
JALISCO | 49 | ||||
MICHOACAN | 66 | ||||
NAYARIT | 15 | ||||
OAXACA | 54 | ||||
PUEBLA | 46 | ||||
SAN LUIS POTOSI | 6,473 | ||||
SINALOA | 31,460 | ||||
SONORA | 7,133 | ||||
TABASCO | 333 | ||||
TAMAULIPAS | 6,172 | ||||
VERACRUZ | 11,428 | ||||
TOTAL | 72,453 |
Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. |
SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | MAIZ GRANO |
Estado | Superficie (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (ton/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
sembrada | cosechada | siniestrada | obtenida | obtenido | |
BAJA CALIFORNIA | 213 | 213 | 2,579 | 12.108 | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 3,855 | 3,855 | 35,487 | 9.205 | |
CAMPECHE | 13,492 | 13,340 | 152 | 24,721 | 1.853 |
COLIMA | 2,052 | 2,052 | 11,521 | 5.615 | |
CHIAPAS | 109,312 | 109,312 | 189,275 | 1.732 | |
CHIHUAHUA | 20 | 20 | 15 | 0.742 | |
DURANGO | 18 | 18 | 71 | 4.046 | |
GUANAJUATO | 331 | 331 | 2,883 | 8.710 | |
GUERRERO | 30,088 | 30,088 | 115,546 | 3.840 | |
HIDALGO | 24,589 | 24,589 | 38,652 | 1.572 | |
JALISCO | 3,998 | 3,998 | 25,786 | 6.449 | |
MEXICO | 383 | 383 | 1,441 | 3.762 | |
MICHOACAN | 7,269 | 7,269 | 31,141 | 4.284 | |
MORELOS | 571 | 571 | 2,312 | 4.047 | |
NAYARIT | 5,151 | 5,127 | 24 | 34,106 | 6.652 |
NUEVO LEON | 910 | 910 | 2,539 | 2.790 | |
OAXACA | 69,414 | 69,392 | 22 | 165,787 | 2.389 |
PUEBLA | 21,163 | 21,163 | 44,032 | 2.081 | |
QUERETARO | 136 | 136 | 238 | 1.751 | |
QUINTANA ROO | 3,432 | 3,432 | 5,891 | 1.717 | |
SAN LUIS POTOSI | 18,796 | 18,600 | 197 | 36,453 | 1.960 |
SINALOA | 488,513 | 487,664 | 848 | 5,965,963 | 12.234 |
SONORA | 56,979 | 55,639 | 1,340 | 666,728 | 11.983 |
TABASCO | 35,644 | 33,432 | 2,212 | 64,532 | 1.930 |
TAMAULIPAS | 159,243 | 159,115 | 128 | 810,224 | 5.092 |
VERACRUZ | 201,527 | 193,081 | 8,446 | 448,383 | 2.322 |
YUCATAN | 6,044 | 6,004 | 40 | 32,045 | 5.337 |
ZACATECAS | 6 | 2 | 4 | 13 | 6.660 |
TOTAL | 1,263,149 | 1,249,735 | 13,414 | 8,758,364 | 7.008 |
Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. |