SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | MAIZ GRANO |
Estado | Superficie (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (ton/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
sembrada | cosechada | siniestrada | obtenida | obtenido | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 3,208 | ||||
CAMPECHE | 9,899 | ||||
COLIMA | 1,415 | ||||
CHIAPAS | 85,782 | ||||
CHIHUAHUA | 13 | ||||
GUERRERO | 8,550 | ||||
HIDALGO | 14,055 | ||||
JALISCO | 1,409 | ||||
MEXICO | 53 | ||||
MICHOACAN | 4,023 | ||||
MORELOS | 514 | ||||
NAYARIT | 3,437 | ||||
OAXACA | 58,577 | ||||
PUEBLA | 1,506 | ||||
QUERETARO | 33 | ||||
QUINTANA ROO | 216 | ||||
SAN LUIS POTOSI | 9,937 | ||||
SINALOA | 311,676 | ||||
SONORA | 54,277 | ||||
TABASCO | 9,553 | ||||
TAMAULIPAS | 8,160 | ||||
VERACRUZ | 103,205 | ||||
YUCATAN | 221 | ||||
TOTAL | 689,718 |
Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. |
SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | MAIZ GRANO |
Estado | Superficie (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (ton/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
sembrada | cosechada | siniestrada | obtenida | obtenido | |
BAJA CALIFORNIA | 198 | 198 | 2,427 | 12.275 | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 3,172 | 3,153 | 19 | 28,802 | 9.135 |
CAMPECHE | 14,574 | 14,536 | 38 | 31,719 | 2.182 |
COLIMA | 2,069 | 2,069 | 11,616 | 5.614 | |
CHIAPAS | 114,679 | 114,679 | 201,287 | 1.755 | |
CHIHUAHUA | 26 | 26 | 18 | 0.692 | |
GUANAJUATO | 663 | 663 | 6,902 | 10.411 | |
GUERRERO | 31,013 | 31,013 | 116,830 | 3.767 | |
HIDALGO | 21,565 | 21,565 | 31,470 | 1.459 | |
JALISCO | 3,992 | 3,992 | 24,773 | 6.206 | |
MEXICO | 404 | 404 | 1,500 | 3.713 | |
MICHOACAN | 6,783 | 6,783 | 27,064 | 3.990 | |
MORELOS | 618 | 618 | 2,678 | 4.333 | |
NAYARIT | 5,333 | 5,328 | 5 | 31,982 | 6.003 |
NUEVO LEON | 751 | 751 | 2,155 | 2.868 | |
OAXACA | 69,421 | 68,747 | 674 | 180,063 | 2.619 |
PUEBLA | 22,584 | 22,584 | 47,906 | 2.121 | |
QUERETARO | 74 | 74 | 89 | 1.201 | |
QUINTANA ROO | 3,665 | 3,160 | 505 | 5,382 | 1.703 |
SAN LUIS POTOSI | 12,097 | 12,097 | 20,449 | 1.690 | |
SINALOA | 498,506 | 495,128 | 3,378 | 5,780,568 | 11.675 |
SONORA | 51,708 | 51,708 | 617,806 | 11.948 | |
TABASCO | 38,143 | 37,402 | 741 | 74,630 | 1.995 |
TAMAULIPAS | 107,146 | 106,505 | 641 | 543,838 | 5.106 |
VERACRUZ | 194,268 | 194,268 | 484,599 | 2.494 | |
YUCATAN | 5,674 | 4,270 | 1,403 | 30,199 | 7.072 |
ZACATECAS | 152 | 152 | 1,113 | 7.324 | |
TOTAL | 1,209,277 | 1,201,873 | 7,404 | 8,307,866 | 6.912 |
Datos Preliminares.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. |