Anuario Estadístico de la Producción Agrícola
Ciclo  
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Perennes
Año Agrícola (OI + PV)
Ciclicos - Perennes
Por Estado Por Distrito - Municipio
Por Distrito Por Municipio
Riego
Temporal
Riego + Temporal
Genérico Detalle


PRODUCCION AGRICOLA
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2009
Modalidad: Riego + Temporal
Resumen Cultivos

Ubicación Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Valor Producción
(Miles de Pesos)
Aguascalientes 145,234.00 67,272.00 1,688,444.38
Baja California 228,135.66 207,335.52 9,367,317.86
Baja California Sur 37,174.94 34,486.56 2,031,979.14
Campeche 234,165.15 216,004.53 1,867,279.46
Chiapas 1,404,119.23 1,376,128.78 15,620,442.19
Chihuahua 1,051,299.41 1,017,182.91 15,408,534.54
Ciudad de México 22,681.55 22,676.45 1,207,920.64
Coahuila 293,707.91 244,648.95 4,825,094.81
Colima 154,723.20 149,018.51 3,724,996.95
Durango 708,721.15 671,096.68 5,903,915.97
Guanajuato 1,060,560.74 701,559.00 13,084,870.84
Guerrero 861,417.09 840,869.70 8,328,844.48
Hidalgo 584,332.17 435,486.92 4,982,961.89
Jalisco 1,579,622.82 1,302,857.39 18,558,222.96
Michoacán 1,088,796.01 900,397.05 29,745,555.86
Morelos 125,237.28 122,330.48 3,972,686.28
México 885,468.57 844,619.86 13,729,693.71
Nayarit 383,242.89 368,755.01 6,501,110.29
Nuevo León 330,962.90 321,433.60 3,274,298.34
Oaxaca 1,383,748.95 1,185,739.90 10,517,850.32
Puebla 994,398.78 629,790.36 10,174,471.47
Querétaro 168,755.00 122,845.00 1,658,075.22
Quintana Roo 123,815.39 119,756.55 905,658.35
San Luis Potosí 733,021.91 438,249.89 6,855,927.14
Sinaloa 1,305,331.55 1,157,032.07 29,603,467.35
Sonora 578,438.66 565,296.92 20,619,350.84
Tabasco 240,749.45 222,831.39 3,589,647.96
Tamaulipas 1,407,771.50 1,264,098.15 12,088,476.08
Tlaxcala 239,557.50 239,376.50 2,219,007.49
Veracruz 1,416,647.81 1,344,486.33 20,414,728.38
Yucatán 780,170.22 701,228.98 2,023,598.24
Zacatecas 1,280,744.63 853,942.85 10,167,501.14
  21,832,754.02 18,688,834.79 294,661,930.59
Notas Aclaratorias
  Version 1.1