Anuario Estadístico de la Producción Agrícola
  Modalidad
Otoño - Invierno
Primavera - Verano
Perennes
Año Agrícola (OI + PV)
Ciclicos - Perennes
Año
   
Estado
Distrito
Municipio
Riego
Temporal
Riego + Temporal
Cultivo
Genérico Detalle
Ordenado Por


PRODUCCION AGRICOLA
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2009
Modalidad: Riego + Temporal

  Cultivo Sup. Sembrada
(Ha)
Sup. Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimiento
(Ton/Ha)
PMR
($/Ton)
Valor Producción
(Miles de Pesos)
1 Aceituna 8,761.50 3,292.00 10,369.00 3.15 6,478.69 67,177.50
2 Acelga 727.00 721.00 6,889.60 9.56 2,937.17 20,235.95
3 Achiote 468.20 446.20 385.22 0.86 11,189.66 4,310.48
4 Agapando (gruesa) 61.50 61.50 27,245.00 443.01 218.79 5,960.87
5 Agave 165,475.10 15,321.47 1,197,943.03 78.19 1,086.32 1,301,355.16
6 Aguacate 129,354.31 121,490.88 1,230,972.61 10.13 12,245.05 15,073,316.46
7 Ajo 5,686.21 5,673.58 56,088.22 9.89 7,396.72 414,868.77
8 Ajonjolí 65,065.00 51,876.00 28,523.47 0.55 12,043.81 343,531.22
9 Albahaca 290.05 287.05 2,552.57 8.89 10,033.60 25,611.46
10 Albricia 154.00 154.00 1,232.00 8.00 1,276.62 1,572.80
11 Alcachofa 134.00 134.00 1,446.00 10.79 8,615.15 12,457.51
12 Alfalfa verde 385,697.85 382,559.00 29,494,688.17 77.10 358.44 10,572,032.80
13 Algarrobo 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Algodón hueso 72,251.30 72,049.30 278,525.62 3.87 6,742.53 1,877,967.20
15 Alhelí 266.00 266.00 2,064.00 7.76 1,807.96 3,731.62
16 Alhelí (gruesa) 3.00 3.00 1,900.00 633.33 50.00 95.00
17 Alhelí (manojo) 136.00 136.00 258,580.00 1,901.32 15.99 4,135.54
18 Almendra 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Almácigo (planta) 5.00 5.00 1,975,000.00 395,000.00 2.00 3,950.00
20 Alpiste 179.00 179.00 111.51 0.62 8,825.25 984.10
21 Alpiste ornamental 2.00 2.00 1,800.00 900.00 11.00 19.80
22 Alstroemeria (gruesa) 71.20 71.20 487,950.00 6,853.23 74.73 36,465.37
23 Amaranto 3,692.00 2,977.00 4,493.33 1.51 8,039.11 36,122.36
24 Anona 12.50 12.50 48.50 3.88 1,140.21 55.30
25 Anturios (gruesa) 0.60 0.60 4.00 6.67 2,160.00 8.64
26 Anís 69.00 69.00 61.72 0.89 25,839.66 1,594.82
27 Apio 857.00 857.00 18,292.95 21.34 4,267.64 78,067.73
28 Aretillo (planta) 3.10 3.10 468,500.00 151,129.03 9.00 4,216.50
29 Arrayán 19.00 19.00 81.50 4.29 3,659.51 298.25
30 Arroz palay 60,771.93 54,230.43 263,027.51 4.85 3,442.32 905,425.49
31 Arvejón 2,590.00 2,482.00 2,032.56 0.82 4,474.06 9,093.80
32 Arándano 196.00 190.00 1,595.00 8.40 6,737.30 10,746.00
33 Aster (manojo) 120.50 120.50 5,837,800.00 48,446.47 6.37 37,180.80
34 Ave del paraíso (gruesa) 202.50 199.50 79,800.50 400.00 197.73 15,778.78
35 Avena forrajera en verde 858,861.52 766,317.68 10,600,470.64 13.83 340.74 3,612,035.52
36 Avena grano 76,436.00 71,955.00 130,463.48 1.81 3,201.65 417,698.46
37 Azucena (gruesa) 34.00 26.00 5,950.00 228.85 132.91 790.80
38 Baby back choi 10.00 10.00 160.00 16.00 9,000.00 1,440.00
39 Bangaña 3.00 3.00 24.00 8.00 5,000.00 120.00
40 Begonia (planta) 7.30 7.30 1,875,000.00 256,849.32 6.72 12,606.25
41 Belén (planta) 5.80 5.80 1,575,500.00 271,637.93 8.00 12,604.00
42 Berenjena 1,165.00 1,165.00 45,660.32 39.19 5,125.73 234,042.68
43 Betabel 725.50 725.50 13,708.09 18.90 2,785.76 38,187.41
44 Brócoli 24,498.00 24,396.00 333,260.61 13.66 3,640.22 1,213,142.00
45 Cacahuate 55,451.02 51,343.01 85,501.71 1.66 7,958.42 680,458.34
46 Cacao 61,403.35 61,317.35 22,660.79 0.37 31,689.04 718,098.73
47 Café cereza 791,916.81 765,697.26 1,436,559.48 1.88 3,721.81 5,346,595.84
48 Caimito 37.50 37.50 211.20 5.63 3,268.80 690.37
49 Calabacita 26,318.01 25,840.51 464,095.83 17.96 3,859.29 1,791,080.35
50 Calabaza 5,773.00 5,542.75 92,970.94 16.77 2,821.84 262,348.87
51 Calabaza (semilla) o Chihua 22,356.50 20,822.05 9,520.77 0.46 17,337.14 165,062.89
52 Calancoe (planta) 4.10 4.10 690,000.00 168,292.68 8.43 5,820.00
53 Camote 2,342.73 2,312.73 44,051.65 19.05 3,329.47 146,668.44
54 Canola 12,511.87 2,181.11 3,221.09 1.48 5,200.39 16,750.92
55 Capulín 117.20 110.20 467.96 4.25 5,120.35 2,396.12
56 Carambolo 103.50 82.00 680.55 8.30 7,847.16 5,340.39
57 Caña de azúcar 719,424.82 692,574.48 48,764,224.27 70.41 387.84 18,912,734.24
58 Caña de azúcar otro uso 16,385.70 16,308.30 592,311.29 36.32 526.08 311,601.67
59 Cebada forrajera en verde 32,888.25 23,584.95 441,170.52 18.71 380.82 168,006.20
60 Cebada grano 329,853.43 239,055.90 518,849.96 2.17 3,197.29 1,658,912.51
61 Cebolla 42,756.93 41,725.85 1,195,818.11 28.66 3,072.19 3,673,781.09
62 Centeno forrajero en verde 55.00 55.00 1,083.00 19.69 257.03 278.36
63 Centeno grano 17.00 17.00 22.10 1.30 3,000.00 66.30
64 Cereza 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Chabacano 372.27 311.27 1,332.99 4.28 6,577.73 8,768.05
66 Chayote 2,412.60 2,402.60 148,374.86 61.76 2,041.37 302,887.56
67 Chilacayote 179.00 179.00 2,477.40 13.84 3,973.86 9,844.84
68 Chile verde 144,109.63 140,439.60 1,981,564.45 14.11 5,570.89 11,039,083.36
69 Chirimoya 178.00 158.00 865.05 5.48 3,098.64 2,680.48
70 Chives 21.00 21.00 56.50 2.69 33,098.05 1,870.04
71 Chía 45.00 34.00 33.60 0.99 5,291.67 177.80
72 Chícharo 10,490.11 9,972.11 48,031.76 4.82 5,827.90 279,924.21
73 Cilantro 4,887.85 4,875.85 39,598.06 8.12 3,600.75 142,582.80
74 Cineraria (planta) 7.60 7.60 1,339,700.00 176,276.32 7.91 10,598.85
75 Ciruela 14,892.55 14,388.55 68,492.12 4.76 3,140.23 215,081.11
76 Clavel (gruesa) 479.00 469.00 3,353,395.00 7,150.10 120.14 402,868.26
77 Coco fruta 13,651.25 13,154.00 100,800.28 7.66 1,964.38 198,009.59
78 Col (repollo) 5,435.80 5,422.80 179,873.95 33.17 1,583.52 284,833.47
79 Col de bruselas 480.00 480.00 10,913.64 22.74 3,722.76 40,628.88
80 Coliflor 4,226.70 4,226.70 82,225.04 19.45 3,011.15 247,591.68
81 Colinabo 3.00 3.00 44.00 14.67 3,000.00 132.00
82 Comino 12.00 12.00 12.00 1.00 17,400.00 208.80
83 Copra 134,778.84 133,959.14 211,177.03 1.58 4,913.11 1,037,535.99
84 Crisantemo (gruesa) 2,376.75 2,376.75 10,910,425.00 4,590.48 130.74 1,426,395.12
85 Crisantemo (planta) 3.70 3.70 912,000.00 246,486.49 10.00 9,120.00
86 Cyclamen (planta) 9.30 9.30 1,668,000.00 179,354.84 15.56 25,960.05
87 Cártamo 81,709.72 65,343.64 76,749.77 1.18 4,196.74 322,098.96
88 Cítricos 680.29 548.68 3,514.53 6.40 1,963.85 6,902.00
89 Durazno 45,562.39 43,427.89 198,085.25 4.56 6,741.49 1,335,389.19
90 Dátil 1,130.50 653.00 3,335.65 5.11 40,671.01 135,664.25
91 Dólar (manojo) 67.00 67.00 364,085.00 5,434.10 14.86 5,410.94
92 Ebo (janamargo o veza) 8,088.80 8,088.80 124,374.27 15.38 846.68 105,305.01
93 Ebo (janamargo o veza) grano 313.00 313.00 312.30 1.00 7,244.64 2,262.50
94 Ecualaista 13.00 13.00 10.40 0.80 14,500.00 150.80
95 Ejote 9,101.55 9,021.55 76,254.01 8.45 5,661.34 431,699.67
96 Elote 61,082.00 61,058.00 600,056.95 9.83 1,743.72 1,046,332.90
97 Eneldo 1.00 1.00 2.50 2.50 15,000.00 37.50
98 Epazote 164.25 164.25 1,623.45 9.88 2,232.96 3,625.10
99 Especias y medicinales 15.00 15.00 97.75 6.52 13,134.02 1,283.85
100 Espinaca 1,040.50 1,038.50 11,109.58 10.70 2,949.88 32,771.95
101 Espárrago 13,123.00 12,602.00 63,950.18 5.08 35,434.19 2,266,022.88
102 Estropajo 287.00 287.00 177.00 0.62 28,050.85 4,965.00
103 Eucalipto 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Flor Cera 38.00 38.00 118.56 3.12 30,510.00 3,617.27
105 Flor de calabaza 3.00 3.00 18.00 6.00 6,000.00 108.00
106 Flor perrito 106.50 106.50 853.50 8.01 1,225.89 1,046.30
107 Flores 751.75 707.75 7,193.94 10.16 17,662.07 127,059.87
108 Flores (gruesa) 122.40 122.40 211,797.00 1,730.37 352.04 74,560.92
109 Flores (manojo) 73.69 73.69 169,850.00 2,304.93 22.88 3,886.11
110 Flores (planta) 43.93 43.93 7,698,750.00 175,250.40 7.87 60,554.84
111 Frambuesa 945.02 851.02 13,558.99 15.93 43,532.38 590,255.11
112 Fresa 6,680.70 6,678.20 233,041.30 34.90 8,382.53 1,953,475.18
113 Fresa (planta) 464.00 464.00 207,365,000.00 446,907.33 0.34 71,169.50
114 Frijol 1,676,681.60 1,205,309.62 1,041,349.90 0.86 12,039.17 12,536,985.89
115 Frijol x pelón 151.21 151.21 419.58 2.78 4,666.52 1,957.98
116 Frutales varios 1,008.75 958.75 5,562.79 5.80 4,263.52 23,717.09
117 Gai lan 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Garbanzo forrajero en verde 18,722.74 18,023.74 35,758.32 1.98 2,441.37 87,299.45
119 Garbanzo grano 78,753.41 78,385.41 132,496.36 1.69 7,714.89 1,022,195.02
120 Geranio (planta) 30.40 30.40 8,074,000.00 265,592.10 7.77 62,704.10
121 Gerbera (gruesa) 86.00 86.00 882,414.00 10,260.63 126.98 112,047.72
122 Girasol 230.00 216.00 331.50 1.54 3,712.07 1,230.55
123 Girasol flor (gruesa) 268.70 268.70 117,840.00 438.56 191.66 22,584.95
124 Gladiola (gruesa) 3,666.75 3,651.75 4,302,440.20 1,178.19 208.57 897,361.92
125 Granada 698.00 608.50 4,684.32 7.70 5,713.23 26,762.58
126 Guaje 603.50 525.00 6,564.15 12.50 3,342.67 21,941.81
127 Guaje (verdura) 29.75 29.75 560.50 18.84 5,972.35 3,347.50
128 Guamúchil 9.50 9.50 54.15 5.70 2,000.00 108.30
129 Guanábana 1,949.90 1,929.40 17,419.37 9.03 4,710.94 82,061.56
130 Guayaba 22,815.55 22,006.30 289,299.31 13.15 3,284.03 950,066.65
131 Haba grano 24,785.00 18,154.70 18,476.02 1.02 10,821.25 199,933.65
132 Haba verde 10,612.40 10,317.90 63,284.29 6.13 4,026.53 254,816.15
133 Helecho 52.00 52.00 1,976.00 38.00 35,000.00 69,160.00
134 Helecho (manojo) 10.00 10.00 20,800.00 2,080.00 36.00 748.80
135 Henequén 17,166.44 12,197.89 11,262.86 0.92 4,603.97 51,853.90
136 Henequén verde 1,653.00 1,653.00 26,970.00 16.32 1,086.65 29,307.00
137 Hierbabuena 29.50 29.50 293.00 9.93 4,558.36 1,335.60
138 Higo 860.95 814.95 3,185.87 3.91 10,076.53 32,102.51
139 Higuerilla 5.00 5.00 3.50 0.70 4,000.00 14.00
140 Hongos, setas y champiñones 9.00 9.00 2,681.00 297.89 13,727.81 36,804.25
141 Hortalizas 4,799.91 4,748.66 59,237.28 12.48 4,208.05 249,273.60
142 Hortensia (planta) 2.30 2.30 828,000.00 360,000.00 10.00 8,280.00
143 Huauzontle 317.00 317.00 3,513.00 11.08 2,107.43 7,403.40
144 Hule hevea 19,674.45 15,077.83 31,793.70 2.11 6,031.02 191,748.56
145 Inmortal (manojo) 35.00 35.00 42,000.00 1,200.00 65.00 2,730.00
146 Jaca (jackfruit) 623.97 595.97 6,800.71 11.41 7,002.71 47,623.39
147 Jamaica 18,684.50 18,510.50 4,926.48 0.27 21,173.82 104,312.42
148 Jatropha 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 Jojoba 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Jícama 6,266.55 5,582.55 157,784.82 28.26 2,304.84 363,668.85
151 Kale 83.00 83.00 631.00 7.60 6,475.34 4,085.94
152 Kenaf 72.00 72.00 72.00 1.00 2,500.00 180.00
153 Kohlrabi 15.00 15.00 90.00 6.00 4,480.00 403.20
154 Lechuga 15,856.60 15,794.60 317,780.92 20.12 2,434.39 773,602.06
155 Leek 266.00 266.00 4,721.00 17.75 8,184.98 38,641.31
156 Lenteja 6,725.50 6,610.50 6,494.85 0.98 8,032.97 52,172.95
157 Leucaena 9.00 9.00 69.00 7.67 489.57 33.78
158 Lilium (gruesa) 112.28 112.28 356,279.80 3,173.14 766.46 273,073.99
159 Lilium (planta) 2.00 2.00 320,000.00 160,000.00 11.70 3,744.00
160 Lima 1,428.25 1,381.25 12,330.42 8.93 2,570.29 31,692.79
161 Limonium (manojo) 1.50 1.50 8,775.00 5,850.00 6.50 57.04
162 Limón 146,273.92 140,368.33 1,966,344.75 14.01 2,501.88 4,919,556.97
163 Limón real 0.50 0.50 3.05 6.10 2,200.00 6.71
164 Linaza ornamental (manojo) 3.00 3.00 1,800.00 600.00 12.00 21.60
165 Litchi 3,412.64 3,288.64 15,680.30 4.77 19,444.02 304,888.10
166 Macadamia 1,411.50 1,292.00 1,870.33 1.45 11,793.94 22,058.56
167 Maguey pulquero (miles de lts.) 9,566.20 3,008.54 256,518.30 85.26 3,337.07 856,020.80
168 Mamey 1,524.44 1,321.64 16,306.16 12.34 3,833.80 62,514.60
169 Mandarina 19,156.65 18,830.10 223,717.51 11.88 928.39 207,697.74
170 Mango 183,892.95 170,027.23 1,509,271.96 8.88 2,644.87 3,991,825.84
171 Mano de león 18.50 18.50 192.75 10.42 5,451.36 1,050.75
172 Manzana 60,228.79 56,991.65 561,492.54 9.85 4,155.35 2,333,199.75
173 Manzanilla 733.00 733.00 1,739.00 2.37 6,391.72 11,115.20
174 Maracuyá 36.17 32.17 265.02 8.24 3,109.26 824.02
175 Marañón 1,550.00 1,281.00 4,108.02 3.21 4,161.93 17,097.30
176 Margarita (manojo) 45.00 45.00 345,990.00 7,688.67 16.85 5,831.00
177 Maíz forrajero en verde 491,631.38 339,466.56 9,240,107.56 27.22 356.46 3,293,687.20
178 Maíz grano 7,726,109.60 6,223,046.54 20,142,815.76 3.24 2,802.05 56,441,235.19
179 Mejorana 33.00 33.00 66.10 2.00 10,923.72 722.06
180 Melón 21,148.60 21,024.10 552,371.27 26.27 3,260.34 1,800,918.70
181 Membrillo 760.50 757.50 6,759.35 8.92 4,533.57 30,643.96
182 Menta 6.00 6.00 17.00 2.83 53,538.82 910.16
183 Mostaza 8.00 8.00 16.00 2.00 23,500.00 376.00
184 Muzu 3.00 3.00 18.00 6.00 4,200.00 75.60
185 Nabo 122.00 122.00 2,518.00 20.64 1,690.26 4,256.08
186 Nabo forrajero en verde 944.11 909.35 11,125.21 12.23 1,307.65 14,547.88
187 Nanche 1,513.50 1,474.75 6,308.63 4.28 4,749.44 29,962.45
188 Napa 100.00 100.00 1,443.00 14.43 9,771.33 14,100.03
189 Naranja 339,423.51 333,555.13 4,193,484.44 12.57 992.19 4,160,716.17
190 Nardo (gruesa) 225.00 225.00 283,295.00 1,259.09 83.82 23,745.12
191 Neem 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Noche buena (planta) 234.88 234.88 13,888,182.20 59,128.84 22.41 311,203.70
193 Noni 27.50 23.00 186.94 8.13 7,258.26 1,356.86
194 Nopal forrajero en verde 18,084.75 4,529.75 118,286.78 26.11 339.02 40,101.62
195 Nopalitos 11,978.23 11,746.50 744,250.41 63.36 1,925.32 1,432,920.96
196 Nube 586.00 586.00 4,488.80 7.66 2,310.35 10,370.71
197 Nube (manojo) 182.00 182.00 384,090.00 2,110.38 15.27 5,865.60
198 Nuez 84,509.13 65,478.25 115,350.24 1.76 34,359.57 3,963,384.98
199 Níspero 62.50 55.00 286.90 5.22 4,285.26 1,229.44
200 Okra (angú o gombo) 3,546.00 3,546.00 28,671.00 8.08 5,054.72 144,924.00
201 Olleto 767.00 767.00 63,283.50 82.51 376.91 23,851.96
202 Orégano 62.50 53.50 117.59 2.20 15,283.53 1,797.19
203 Palma africana o de aceite 36,189.09 28,239.32 367,084.27 13.00 1,094.66 401,833.08
204 Palma de ornato 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 Palma de ornato (planta) 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Palma de ornato camedor (gruesa) 1,461.25 1,415.75 1,742,010.00 1,230.45 14.27 24,858.45
207 Palma taco 71.00 30.00 30.00 1.00 4,600.00 138.00
208 Papa 54,141.36 54,096.86 1,500,497.23 27.74 7,554.53 11,335,553.32
209 Papaya 17,353.41 15,574.11 707,346.52 45.42 3,595.56 2,543,305.44
210 Pasto (tapete) m2 876.50 872.50 8,733,912.00 10,010.21 13.74 120,042.93
211 Pastos 2,436,860.14 2,387,028.15 45,546,215.48 19.08 334.27 15,224,625.34
212 Pensamiento (planta) 5.60 5.60 1,146,000.00 204,642.86 5.18 5,940.00
213 Pepino 14,716.30 14,621.45 433,640.50 29.66 3,238.90 1,404,517.25
214 Pera 3,820.65 3,732.65 24,870.97 6.66 2,780.83 69,162.04
215 Perejil 235.75 225.75 1,693.25 7.50 7,164.67 12,131.58
216 Persimonio 38.00 38.00 412.00 10.84 7,026.70 2,895.00
217 Perón 289.30 228.30 2,259.00 9.90 3,065.18 6,924.25
218 Petunia (planta) 9.20 9.20 1,812,000.00 196,956.52 6.09 11,040.00
219 Pimienta 3,670.50 3,663.50 6,268.96 1.71 10,118.38 63,431.75
220 Pipicha 60.00 60.00 180.00 3.00 2,466.67 444.00
221 Pistache 223.29 122.11 65.81 0.54 63,017.78 4,147.20
222 Pitahaya 504.33 340.23 1,492.50 4.39 7,926.87 11,830.86
223 Pitaya 1,200.00 1,128.00 3,270.94 2.90 14,137.85 46,244.05
224 Piña 28,126.25 17,008.75 749,395.58 44.06 2,688.15 2,014,488.11
225 Piñón 583.86 583.86 470.79 0.81 77,013.96 36,257.40
226 Plantas de ornato (planta) 541.50 541.50 1,120,450.00 2,069.16 115.00 128,851.75
227 Plátano 78,015.63 75,810.43 2,232,361.06 29.45 2,337.50 5,218,149.25
228 Polar 30.00 30.00 240.00 8.00 1,400.00 336.00
229 Polar (gruesa) 35.00 35.00 118,200.00 3,377.14 164.31 19,422.00
230 Pon-Pon (gruesa) 3.00 3.00 4,650.00 1,550.00 86.00 399.90
231 Poro 163.00 163.00 1,926.40 11.82 2,773.31 5,342.50
232 Pápalo 525.00 525.00 6,888.00 13.12 1,935.10 13,329.00
233 Quelite 45.00 45.00 332.00 7.38 4,944.74 1,641.65
234 Rambután 191.00 150.50 1,475.85 9.81 10,047.13 14,828.05
235 Rapini 20.00 20.00 60.00 3.00 22,200.00 1,332.00
236 Remolacha forrajera 8.00 8.00 153.00 19.12 2,067.16 316.28
237 Romerito 730.00 730.00 4,904.50 6.72 2,905.73 14,251.13
238 Romero 50.75 50.75 308.63 6.08 5,049.67 1,558.48
239 Rosa (gruesa) 718.00 716.00 1,256,651.00 1,755.10 144.02 180,982.54
240 Rosa (planta) 12.00 12.00 1,140,000.00 95,000.00 11.50 13,110.00
241 Rosa de invernadero (gruesa) 696.41 681.41 5,439,690.00 7,982.99 170.80 929,080.55
242 Rosa de invernadero (planta) 6.70 6.70 1,608,000.00 240,000.00 9.00 14,472.00
243 Rye grass en verde 20,858.96 20,534.96 790,491.65 38.50 462.89 365,914.22
244 Rábano 2,559.07 2,539.07 24,585.14 9.68 2,967.35 72,952.72
245 Salvia 14.25 14.25 44.03 3.09 16,377.42 721.10
246 Sandía 45,341.32 40,455.62 1,007,154.73 24.90 2,598.84 2,617,435.97
247 Saramuyo 71.50 71.50 648.40 9.07 6,455.18 4,185.54
248 Semilla de arroz 20.00 20.00 70.00 3.50 8,000.00 560.00
249 Semilla de brócoli 35.00 35.00 9.10 0.26 97,300.00 885.43
250 Semilla de calabacita 10.00 10.00 4.79 0.48 87,708.56 420.12
251 Semilla de caña de azúcar 1,818.00 1,702.10 136,159.64 80.00 396.50 53,987.47
252 Semilla de cebada grano 9,200.00 9,200.00 35,101.00 3.82 4,000.00 140,404.00
253 Semilla de cilantro 216.00 216.00 301.00 1.39 15,039.87 4,527.00
254 Semilla de jícama 4.50 2.00 5.00 2.50 12,300.00 61.50
255 Semilla de maíz grano 3,778.00 3,778.00 28,547.01 7.56 3,118.17 89,014.31
256 Semilla de papa 27.00 27.00 735.00 27.22 6,051.02 4,447.50
257 Semilla de pastos y praderas 3,772.00 3,772.00 10,210.50 2.71 9,475.80 96,752.65
258 Semilla de pepino 6.00 6.00 3.60 0.60 290,966.00 1,047.48
259 Shop suey 1,540.00 770.00 634.23 0.82 2,780.28 1,763.33
260 Solidago (manojo) 57.50 57.50 2,895,200.00 50,351.30 8.93 25,846.26
261 Sorgo escobero 10,431.60 10,033.10 29,367.82 2.93 3,623.08 106,402.01
262 Sorgo forrajero en verde 240,647.43 223,405.13 5,081,264.25 22.74 393.76 2,000,796.68
263 Sorgo grano 1,955,206.64 1,690,518.30 6,108,085.15 3.61 2,159.17 13,188,388.77
264 Soya 92,600.38 64,739.72 120,941.82 1.87 4,928.51 596,062.47
265 Statice 129.00 129.00 1,059.94 8.22 1,559.27 1,652.73
266 Statice (manojo) 49.00 49.00 1,523,550.00 31,092.86 17.40 26,503.20
267 Sábila 5,350.41 4,055.44 166,955.35 41.17 518.84 86,622.88
268 Tabaco 4,327.50 4,311.50 7,822.11 1.81 24,334.35 190,345.96
269 Tamarindo 8,959.43 7,475.03 38,390.07 5.14 3,797.00 145,767.15
270 Tangerina 15,837.50 15,837.50 218,365.00 13.79 1,437.95 313,997.40
271 Tarragón 12.50 12.50 40.00 3.20 13,620.00 544.80
272 Tejocote 675.60 559.60 3,294.60 5.89 1,532.21 5,048.03
273 Terciopelo 30.00 30.00 370.00 12.33 3,217.84 1,190.60
274 Terciopelo (manojo) 176.00 176.00 705,650.00 4,009.38 14.97 10,564.82
275 Tomate rojo (jitomate) 53,572.62 52,383.63 2,043,814.55 39.02 5,985.58 12,233,405.88
276 Tomate verde 47,472.90 45,704.85 647,580.13 14.17 3,518.63 2,278,594.47
277 Tomillo 11.75 11.75 24.16 2.06 22,992.14 555.49
278 Toronja (pomelo) 18,466.60 17,989.50 431,670.85 24.00 1,246.68 538,156.84
279 Trigo forrajero en verde 1,646.65 1,313.65 42,802.70 32.58 405.64 17,362.66
280 Trigo grano 866,022.51 828,407.78 4,116,161.43 4.97 2,892.27 11,905,062.09
281 Trigo ornamental 3.00 3.00 6,300.00 2,100.00 10.00 63.00
282 Triticale forrajero en verde 4,768.30 4,768.30 147,448.66 30.92 362.88 53,505.45
283 Triticale grano 408.00 408.00 991.95 2.43 3,205.25 3,179.44
284 Trébol 52.00 52.00 1,710.00 32.88 505.60 864.58
285 Tulipán holandés (planta) 1.00 1.00 70,000.00 70,000.00 20.00 1,400.00
286 Tuna 53,303.81 46,343.56 344,077.88 7.42 2,877.39 990,045.76
287 Té limón 74.50 74.50 809.50 10.87 3,256.33 2,636.00
288 Uva 27,872.36 25,754.57 274,828.13 10.67 17,881.59 4,914,364.90
289 Vainilla 1,267.55 1,088.00 523.56 0.48 46,350.85 24,267.45
290 Varios 1,423.00 1,413.00 18,359.75 12.99 1,976.04 36,279.65
291 Verdolaga 439.50 439.50 5,828.00 13.26 3,121.74 18,193.48
292 Viveros (planta) 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Yuca alimenticia 1,294.50 1,284.50 18,432.05 14.35 2,860.04 52,716.41
294 Zanahoria 14,301.30 14,140.30 368,600.14 26.07 2,382.33 878,126.50
295 Zapote 2,339.45 2,274.95 20,272.12 8.91 3,112.62 63,099.32
296 Zapupe 715.00 715.00 14,300.00 20.00 3,500.00 50,050.00
297 Zarzamora 8,131.50 6,665.50 115,960.94 17.40 23,990.45 2,781,955.23
298 Zempoalxochitl 750.02 745.02 6,598.46 8.86 2,343.55 15,463.82
299 Zempoalxochitl (manojo) 105.00 105.00 246,175.00 2,344.52 17.82 4,387.76
300 Zempoalxochitl (planta) 3.80 3.80 718,000.00 188,947.37 6.52 4,683.00
301 Árbol de navidad (planta) 260.00 75.00 110,900.00 1,478.67 212.17 23,530.00
    21,832,754.02 18,688,834.79       294,661,930.59
Notas Aclaratorias
  Version 1.1