Otros productos por municipio


Año
Especie
Estado
Distrito



Leche bovino, leche de caprino y huevo


Producción, precio y valor.
2016

Estado
  Distrito
   Municipio
Leche de bovino
Leche de caprino
Huevo para plato
Producción
(miles de
libtros)
Precio
(pesos por
litro)
Valor de la
producción
(miles de pesos)
Producción
(miles de
libtros)
Precio
(pesos por
litro)
Valor de la
producción
(miles de pesos)
Producción
(toneladas)
Precio
(pesos por kilogramo)
Valor de la
producción
(miles de pesos)
Aguascalientes 406,874 5.78 2,352,078 7,120 17.23 122,673
   Aguascalientes 406,874 5.78 2,352,078 7,120 17.23 122,673
       AGUASCALIENTES 94,918.092 5.73 543,614.2 2,773.500 17.23 47,789.8
       ASIENTOS 36,257.139 5.63 204,195.3
       CALVILLO 30,805.469 5.63 173,471.9
       COSIO 22,941.969 6.02 138,045.2
       JESUS MARIA 48,408.496 5.64 272,952.8 4,346.070 17.23 74,883.4
       PABELLON DE ARTEAGA 30,819.871 6.02 185,530.3
       RINCON DE ROMOS 47,041.427 6.04 284,159.6
       SAN JOSE DE GRACIA 8,197.255 6.02 49,353.8
       TEPEZALA 32,267.005 5.72 184,664.3
       LLANO EL 20,287.727 6.03 122,253.9
       SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 34,929.175 5.55 193,837.0

El total estatal de la producción y el valor de la producción podrían no coincidir con la suma de los distritos de desarrollo rural (DDRS), debido a que los decimales estan redondeados a enteros.
Los datos del estado de Oaxaca se presentan a nivel distrito de desarrollo rural (DDR), por cuestiones operativas son reflejados en un solo municipio del DDR respectivo.
Fuente: elaborado por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), con información de las delegaciones de la SAGARPA.