Resumen Nacional
Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso
2016
Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso
2016
Producto/Especie | Producción (toneladas) | Precio (pesos por kilogramo) | Valor de la Producción (miles de pesos) | Animales Sacrificados (cabezas) | Peso (kilogramos) |
---|---|---|---|---|---|
GANADO EN PIE | |||||
BOVINO | 3,451,231 | 33.06 | 114,085,504 | 434 | |
PORCINO | 1,754,231 | 25.41 | 44,571,600 | 104 | |
OVINO | 117,862 | 31.92 | 3,761,827 | 39 | |
CAPRINO | 77,090 | 28.68 | 2,211,231 | 33 | |
SUBTOTAL | 5,400,415 | 164,630,161 | |||
AVE Y GUAJOLOTE EN PIE | |||||
AVE | 3,798,928 | 21.11 | 80,185,012 | 2.265 | |
GUAJOLOTE | 22,319 | 36.53 | 815,367 | 7.678 | |
SUBTOTAL | 3,821,248 | 81,000,378 | |||
TOTAL | 245,630,540 | ||||
CARNE EN CANAL | |||||
BOVINO | 1,878,705 | 63.26 | 118,850,022 | 7,957,971 | 236 |
PORCINO | 1,376,199 | 41.34 | 56,892,934 | 16,793,865 | 82 |
OVINO | 60,362 | 64.14 | 3,871,285 | 3,014,314 | 20 |
CAPRINO | 39,531 | 58.14 | 2,298,107 | 2,311,804 | 17 |
AVE | 3,077,874 | 29.84 | 91,837,680 | 1,676,865,981 | 1.835 |
GUAJOLOTE | 16,759 | 55.62 | 932,166 | 2,907,026 | 5.765 |
SUBTOTAL | 6,449,429 | 274,682,194 | |||
LECHE | |||||
BOVINO | 11,608,400 | 5.84 | 67,751,168 | ||
CAPRINO | 160,217 | 4.95 | 793,456 | ||
SUBTOTAL | 11,768,617 | 68,544,624 | |||
OTROS PRODUCTOS | |||||
HUEVO PARA PLATO | 2,720,194 | 17.93 | 48,768,713 | ||
MIEL | 55,358 | 41.17 | 2,278,810 | ||
CERA EN GREÑA | 1,844 | 63.88 | 117,808 | ||
LANA SUCIA | 4,854 | 5.10 | 24,765 | ||
SUBTOTAL | 51,190,095 | ||||
TOTAL | 394,416,913 |
Ave: Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Leche: Producción en miles de litros y precio en pesos por litro.
Los subtotales y el total podrían no coincidir por redondeo. El total del valor no incluye el valor en pie debido a que está contenido en el valor de la producción de carne.
Fuente: Elaborado por el servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), con información de las delegaciones de la SAGARPA.