Aguascalientes
Avance mensual de la producción pecuaria
Año 2020 1/
Toneladas
Producto/Especie | Pronóstico | Aportación(%)2/ | Ranking2/ | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total1/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECHE (miles de lt.) | 434,453 | 35,439 | 32,981 | 35,492 | 35,533 | 32,904 | 35,526 | 36,189 | 36,703 | 35,582 | 37,025 | 37,267 | 35,191 | 425,832 | ||
BOVINO | 434,453 | 3.5 | 10° | 35,439 | 32,981 | 35,492 | 35,533 | 32,904 | 35,526 | 36,189 | 36,703 | 35,582 | 37,025 | 37,267 | 35,191 | 425,832 |
CAPRINO | ||||||||||||||||
CARNE EN CANAL | 460,790 | 35,772 | 35,934 | 37,247 | 35,133 | 34,469 | 39,193 | 34,947 | 35,579 | 42,100 | 40,500 | 40,215 | 43,935 | 455,024 | ||
BOVINO | 42,810 | 2.1 | 17° | 2,716 | 3,556 | 3,486 | 3,597 | 3,716 | 4,050 | 4,140 | 3,843 | 3,740 | 3,697 | 3,247 | 3,721 | 43,507 |
PORCINO | 17,624 | 1.1 | 16° | 1,468 | 1,371 | 1,217 | 1,286 | 1,436 | 1,577 | 1,649 | 1,369 | 1,544 | 1,549 | 1,668 | 1,649 | 17,782 |
OVINO | 794 | 1.2 | 21° | 70 | 61 | 55 | 61 | 68 | 45 | 61 | 64 | 65 | 78 | 69 | 73 | 771 |
CAPRINO | 202 | N.S. | 22° | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 17 | 17 | 199 |
AVE 3/ | 399,359 | 11.1 | 3° | 31,499 | 30,930 | 32,474 | 30,174 | 29,234 | 33,507 | 29,081 | 30,286 | 36,735 | 35,156 | 35,214 | 38,474 | 392,765 |
GUAJOLOTE | ||||||||||||||||
OTROS PRODUCTOS | ||||||||||||||||
HUEVO PARA PLATO | 8,472 | N.S. | 17° | 752 | 572 | 709 | 707 | 813 | 640 | 642 | 652 | 645 | 642 | 545 | 589 | 7,907 |
MIEL | 670 | 1.0 | 18° | 463 | 55 | 518 | ||||||||||
CERA EN GREÑA | ||||||||||||||||
LANA SUCIA |
1/Cifras preliminares a diciembre 2020
2/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2020.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
N.S. Volumen no significativo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.