Avance por Producto


Tipo:
Año:
Nivel:
Producto:

Leche de Bovino

Avance mensual de la producción pecuaria
Año 20201/
Miles de litros

Estado Pronóstico Aportación(%)2/ Ranking2/ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL 1/
AGUASCALIENTES 434,453 35,439 32,981 35,492 35,533 32,904 35,526 36,189 36,703 35,582 37,025 37,267 35,191 425,832
BAJA CALIFORNIA 209,121 16,822 16,895 16,769 14,950 16,020 16,075 16,344 17,220 18,350 18,861 18,942 19,632 206,879
BAJA CALIFORNIA SUR 34,563 2,770 2,824 2,992 2,814 2,950 2,905 2,898 2,942 2,872 2,881 2,750 2,840 34,436
CAMPECHE 44,233 3,364 3,396 3,497 3,477 3,500 3,360 3,651 3,742 3,636 3,905 3,925 4,148 43,599
COAHUILA 1,436,832 118,595 113,153 118,621 122,940 119,255 119,155 126,649 122,721 123,936 128,355 119,109 125,484 1,457,972
COLIMA 42,390 2,417 2,324 2,146 2,300 2,026 2,528 2,586 4,525 6,611 7,256 4,237 3,514 42,470
CHIAPAS 450,671 34,224 33,122 32,992 33,486 33,187 34,679 39,892 39,775 37,612 37,709 37,665 41,719 436,062
CHIHUAHUA 1,185,692 91,494 90,231 96,880 96,278 97,779 101,471 104,102 107,650 105,755 105,936 99,461 92,267 1,189,304
DISTRITO FEDERAL 12,184 981 951 880 991 1,069 1,018 1,050 1,060 1,202 1,052 1,015 911 12,180
DURANGO 1,276,314 107,706 98,389 105,276 106,859 109,932 108,262 113,150 114,266 102,199 104,068 103,805 117,296 1,291,208
GUANAJUATO 874,791 69,438 68,028 69,339 71,320 72,775 73,538 75,104 74,989 75,090 73,558 75,145 75,584 873,908
GUERRERO 89,827 7,307 6,679 6,365 6,883 6,643 6,299 7,508 7,714 7,637 8,101 8,280 9,124 88,539
HIDALGO 415,274 29,094 31,035 32,568 35,378 37,730 38,300 39,038 37,589 36,622 33,214 32,136 30,440 413,145
JALISCO 2,606,374 199,019 200,090 195,296 205,833 223,061 229,200 239,675 240,035 227,445 226,781 221,972 217,319 2,625,726
MÉXICO 449,049 30,921 30,819 30,541 29,306 29,416 32,445 40,129 44,345 46,629 44,729 36,847 35,066 431,194
MICHOACÁN 365,213 29,903 28,815 29,587 28,194 28,808 32,214 31,223 32,126 31,119 31,738 32,532 31,889 368,148
MORELOS 21,144 1,750 1,745 1,746 1,733 1,734 1,762 1,787 1,790 1,795 1,799 1,903 1,829 21,373
NAYARIT 38,588 3,130 3,090 2,973 2,864 2,790 2,340 2,545 3,417 3,708 3,882 3,604 3,757 38,099
NUEVO LEÓN 23,066 1,814 1,812 1,823 1,911 1,940 2,040 1,977 1,965 2,001 1,827 1,835 1,881 22,824
OAXACA 149,319 10,081 10,552 11,196 11,138 11,592 11,260 11,984 12,923 13,202 13,219 12,707 16,620 146,473
PUEBLA 454,593 36,291 36,088 38,483 36,187 37,639 37,569 37,456 38,881 36,981 38,612 37,377 37,623 449,188
QUERÉTARO 410,511 32,835 31,846 33,156 33,617 33,773 33,377 33,388 33,616 35,015 34,047 33,507 35,057 403,234
QUINTANA ROO 5,530 458 441 458 429 416 449 478 485 489 489 388 453 5,434
SAN LUIS POTOSÍ 153,858 11,503 12,021 12,683 12,096 12,465 12,890 13,141 13,274 13,017 13,253 13,430 13,466 153,237
SINALOA 99,678 7,583 8,033 7,437 7,800 8,009 7,611 8,173 8,405 8,532 8,551 8,507 8,564 97,204
SONORA 115,954 8,986 9,694 10,087 10,815 10,297 9,273 9,431 9,486 8,762 8,873 8,747 8,319 112,770
TABASCO 107,482 5,898 6,409 6,955 8,875 10,024 11,693 12,049 11,940 10,212 7,447 6,414 6,473 104,390
TAMAULIPAS 20,878 1,502 1,514 1,604 1,633 1,682 1,809 1,842 1,816 2,002 1,900 1,852 1,610 20,765
TLAXCALA 83,506 6,366 6,652 6,502 6,699 6,912 7,545 7,691 7,708 6,952 6,584 6,497 6,742 82,850
VERACRUZ 764,775 58,805 56,982 60,318 59,995 59,855 62,347 66,926 67,951 74,462 68,691 67,007 63,720 767,058
YUCATÁN 2,752 213 216 227 234 222 219 228 233 242 244 230 233 2,742
ZACATECAS 185,386 15,549 15,529 16,687 15,257 15,062 15,136 15,442 15,563 15,144 15,947 15,051 15,191 185,557
TOTAL NACIONAL 12,564,000 100.0   982,258 962,354 991,576 1,007,825 1,031,466 1,054,292 1,103,726 1,116,857 1,094,811 1,090,532 1,054,142 1,063,962 12,553,806
REGIÓN LAGUNERA 2,576,885 215,344 201,598 213,712 219,495 218,783 216,856 226,834 223,383 212,602 220,479 211,905 232,305 2,613,295
LAGUNA COAHUILA 1,404,227 116,012 110,547 115,950 120,293 116,555 116,484 123,923 120,033 121,133 125,616 116,332 122,753 1,425,632
LAGUNA DURANGO 1,172,658 99,332 91,051 97,762 99,202 102,228 100,372 102,911 103,350 91,468 94,863 95,572 109,552 1,187,663
COAHUILA (DELEGACIÓN) 32,604 2,583 2,606 2,671 2,647 2,699 2,671 2,726 2,688 2,802 2,739 2,777 2,730 32,340
DURANGO (DELEGACIÓN) 103,656 8,374 7,338 7,514 7,657 7,704 7,890 10,239 10,917 10,731 9,205 8,233 7,744 103,546

1/Cifras preliminares a diciembre 2020
2/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2020.
N.S. Volumen no significativo.
Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.