Aguascalientes
Comparativo del avance mensual de la producción pecuaria
Información al mes de Diciembre del 2019 y 2020
Toneladas
Producto/Especie | Pronóstico 2020 | Aportación(%)1/ | Ranking1/ | Diciembre | Variación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 (A) | 20202/(B) | Absoluta(B-A) | Relativa (B/A) | ||||
LECHE (miles de lt.) | 434,453 | 33,188 | 35,191 | 2,003 | 6.0 | ||
BOVINO | 434,453 | 3.5 | 10° | 33,188 | 35,191 | 2,003 | 6.0 |
CAPRINO | |||||||
CARNE EN CANAL | 460,790 | 41,578 | 43,935 | 2,357 | 5.7 | ||
BOVINO | 42,810 | 2.1 | 17° | 3,790 | 3,721 | -69 | -1.8 |
PORCINO | 17,624 | 1.1 | 16° | 1,631 | 1,649 | 18 | 1.1 |
OVINO | 794 | 1.2 | 21° | 75 | 73 | -1 | -1.7 |
CAPRINO | 202 | N.S. | 22° | 20 | 17 | -3 | -14.4 |
AVE 3/ | 399,359 | 11.1 | 3° | 36,062 | 38,474 | 2,412 | 6.7 |
GUAJOLOTE | |||||||
OTROS PRODUCTOS | |||||||
HUEVO PARA PLATO | 8,472 | N.S. | 17° | 575 | 589 | 14 | 2.4 |
MIEL | 670 | 1.0 | 18° | ||||
CERA EN GREÑA | |||||||
LANA SUCIA |
1/ Con respecto al total nacional del pronóstico 2020.
2/ Cifras preliminares.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
2/ Cifras preliminares.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.