Comparativo de Avance


Tipo:
Producto:
Año:
Mes:

Leche de Bovino

Comparativo del avance mensual de la producción pecuaria
Información al Diciembre del 2019 Y 2020
Miles de litros

Estado
Pronóstico 2020
Aportación(%)1/
Ranking1/
Diciembre
Variación
2019 (A)
2020 2/ (B)
Absoluta (B-A)
Relativa (B/A)
AGUASCALIENTES 434,453 33,188 35,191 2,003 6.0
BAJA CALIFORNIA 209,121 16,394 19,632 3,238 19.7
BAJA CALIFORNIA SUR 34,563 2,810 2,840 30 1.1
CAMPECHE 44,233 3,821 4,148 326 8.5
COAHUILA 1,436,832 119,735 125,484 5,749 4.8
COLIMA 42,390 3,498 3,514 16 N.S.
CHIAPAS 450,671 38,032 41,719 3,687 9.7
CHIHUAHUA 1,185,692 96,814 92,267 -4,547 -4.7
DISTRITO FEDERAL 12,184 956 911 -45 -4.7
DURANGO 1,276,314 106,158 117,296 11,138 10.5
GUANAJUATO 874,791 74,401 75,584 1,183 1.6
GUERRERO 89,827 8,746 9,124 378 4.3
HIDALGO 415,274 33,276 30,440 -2,836 -8.5
JALISCO 2,606,374 215,963 217,319 1,356 0.6
MÉXICO 449,049 30,838 35,066 4,228 13.7
MICHOACÁN 365,213 30,470 31,889 1,419 4.7
MORELOS 21,144 1,830 1,829 -2 -0.1
NAYARIT 38,588 3,406 3,757 351 10.3
NUEVO LEÓN 23,066 1,808 1,881 73 4.0
OAXACA 149,319 14,579 16,620 2,041 14.0
PUEBLA 454,593 37,808 37,623 -185 -0.5
QUERÉTARO 410,511 33,753 35,057 1,304 3.9
QUINTANA ROO 5,530 320 453 133 41.5
SAN LUIS POTOSÍ 153,858 12,227 13,466 1,239 10.1
SINALOA 99,678 8,495 8,564 69 0.8
SONORA 115,954 9,172 8,319 -853 -9.3
TABASCO 107,482 5,884 6,473 590 10.0
TAMAULIPAS 20,878 1,515 1,610 95 6.2
TLAXCALA 83,506 8,008 6,742 -1,266 -15.8
VERACRUZ 764,775 61,595 63,720 2,125 3.5
YUCATÁN 2,752 208 233 25 12.0
ZACATECAS 185,386 15,460 15,191 -269 -1.7
TOTAL 1,031,169 1,063,962 32,793 3.2
REGIÓN LAGUNERA 2,576,885 215,411 232,305 16,894 7.8
LAGUNA COAHUILA 1,404,227 116,680 122,753 6,074 5.2
LAGUNA DURANGO 1,172,658 98,731 109,552 10,820 11.0
COAHUILA (DELEGACIÓN) 32,604 3,055 2,730 -324 -10.6
DURANGO (DELEGACIÓN) 103,656 7,427 7,744 318 4.3
1/ Con respecto al Total nacional del pronóstico 2020.
2/Cifras preliminares.
El total Nacional podría no coincidir con la suma de las cifras estatales debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.