Resumen Nacional
Comparativo del avance mensual de la producción pecuaria
Información al mes de Diciembre del 2019 y 2020
Toneladas
Producto/Especie | Pronóstico 2020 | Diciembre | Variación | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 (A) | 20201/(B) | Absoluta(B-A) | Relativa (B/A) | ||
LECHE (miles de lt.) | 12,727,376 | 1,045,527 | 1,077,778 | 32,251 | 3.1 |
BOVINO | 12,563,999 | 1,031,169 | 1,063,962 | 32,793 | 3.2 |
CAPRINO | 163,376 | 14,358 | 13,816 | -542 | -3.8 |
CARNE EN CANAL | 7,456,508 | 667,643 | 681,458 | 13,814 | 2.1 |
BOVINO | 2,078,158 | 184,727 | 189,335 | 4,608 | 2.5 |
PORCINO | 1,665,168 | 153,802 | 157,507 | 3,706 | 2.4 |
OVINO | 65,150 | 6,407 | 6,109 | -298 | -4.6 |
CAPRINO | 40,318 | 3,744 | 3,804 | 60 | 1.6 |
AVE 2/ | 3,589,412 | 317,054 | 322,693 | 5,639 | 1.8 |
GUAJOLOTE | 18,302 | 1,910 | 2,010 | 100 | 5.2 |
OTROS PRODUCTOS | |||||
HUEVO PARA PLATO | 3,038,502 | 259,305 | 256,753 | -2,552 | -1.0 |
MIEL | 67,657 | 6,999 | 6,408 | -591 | -8.5 |
CERA EN GREÑA | |||||
LANA SUCIA |
1/ Cifras preliminares.
2/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
2/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.