Concentrado Nacional
Avance mensual de la producción pecuaria
Información al 31 de diciembre del 2020 1/
Toneladas
Estado | Leche2/ | Carne en canal | Otros Productos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovino | Caprino | Total | Bovino | Porcino | Ovino | Caprino | Ave3/ | Guajolote | Total | Huevo para Plato | Miel | Cera en greña | Lana sucia | |
AGUASCALIENTES | 35,191 | 35,191 | 3,721 | 1,649 | 73 | 17 | 38,474 | 43,935 | 589 | |||||
BAJA CALIFORNIA | 19,632 | 43 | 19,675 | 9,493 | 92 | 23 | 18 | 90 | 9,717 | 2,611 | ||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 2,840 | 334 | 3,174 | 503 | 115 | 21 | 39 | 79 | 756 | 71 | 5 | |||
CAMPECHE | 4,148 | 5 | 4,153 | 2,134 | 548 | 130 | 4 | 2,403 | 66 | 5,283 | 425 | |||
COAHUILA | 125,484 | 3,800 | 129,284 | 4,930 | 461 | 63 | 339 | 8,458 | 14,251 | 4,692 | 34 | |||
COLIMA | 3,514 | N.S. | 3,515 | 1,412 | 918 | 11 | 9 | 1,313 | 1 | 3,665 | 82 | 227 | ||
CHIAPAS | 41,719 | 41,719 | 9,991 | 3,081 | 173 | 22,062 | 106 | 35,413 | 429 | 1,223 | ||||
CHIHUAHUA | 92,267 | 694 | 92,961 | 8,855 | 694 | 126 | 60 | 233 | 9,969 | 560 | N.S. | |||
CIUDAD DE MEXICO | 911 | 911 | 47 | 130 | 15 | 4 | 196 | 5 | ||||||
DURANGO | 117,296 | 1,966 | 119,262 | 9,628 | 354 | 36 | 79 | 23,545 | 33,643 | 5,167 | ||||
GUANAJUATO | 75,584 | 3,619 | 79,203 | 5,040 | 11,680 | 178 | 104 | 15,071 | 32,074 | 4,749 | ||||
GUERRERO | 9,124 | 9,124 | 3,957 | 2,072 | 125 | 337 | 1,132 | 112 | 7,734 | 801 | 596 | |||
HIDALGO | 30,440 | 5 | 30,445 | 3,073 | 1,834 | 675 | 75 | 6,828 | 146 | 12,631 | 519 | |||
JALISCO | 217,319 | 816 | 218,135 | 22,209 | 36,273 | 397 | 185 | 37,113 | 96,177 | 142,443 | 356 | |||
MEXICO | 35,066 | 35,066 | 4,242 | 2,421 | 1,045 | 43 | 12,196 | 292 | 20,239 | 1,473 | 139 | |||
MICHOACAN | 31,889 | 359 | 32,248 | 9,812 | 5,047 | 199 | 255 | 6,211 | 16 | 21,541 | 1,931 | 977 | ||
MORELOS | 1,829 | 1,829 | 623 | 466 | 64 | 62 | 6,140 | 7,355 | 63 | 1,095 | ||||
NAYARIT | 3,757 | 3,757 | 1,664 | 443 | 24 | 13 | 3,013 | 5,157 | 2,111 | 217 | ||||
NUEVO LEON | 1,881 | 208 | 2,089 | 5,805 | 1,666 | 150 | 172 | 6,508 | 14,301 | 7,454 | ||||
OAXACA | 16,620 | 16,620 | 5,419 | 2,725 | 224 | 338 | 1,110 | 60 | 9,876 | 549 | 909 | |||
PUEBLA | 37,623 | 171 | 37,795 | 3,640 | 15,924 | 376 | 344 | 17,050 | 230 | 37,565 | 39,670 | 210 | ||
QUERETARO | 35,057 | 199 | 35,256 | 3,041 | 2,455 | 111 | 20 | 34,523 | 8 | 40,158 | 1,692 | |||
QUINTANA ROO | 453 | 2 | 456 | 354 | 394 | 53 | 4 | 665 | 21 | 1,491 | 46 | |||
SAN LUIS POTOSI | 13,466 | 544 | 14,010 | 12,301 | 3,085 | 239 | 387 | 8,596 | 30 | 24,637 | 10,790 | 162 | ||
SINALOA | 8,564 | 8,564 | 9,493 | 1,966 | 121 | 112 | 11,617 | 23,309 | 5,638 | |||||
SONORA | 8,319 | 47 | 8,366 | 7,722 | 27,902 | 42 | 19 | 3,123 | 38,808 | 11,834 | ||||
TABASCO | 6,473 | 6,473 | 4,606 | 1,358 | 26 | 2,817 | 137 | 8,944 | 100 | 33 | ||||
TAMAULIPAS | 1,610 | 10 | 1,620 | 3,350 | 886 | 114 | 142 | 32 | 4,524 | 59 | ||||
TLAXCALA | 6,742 | 208 | 6,950 | 974 | 1,364 | 258 | 48 | 99 | 50 | 2,793 | 140 | |||
VERACRUZ | 63,720 | 186 | 63,906 | 23,828 | 15,518 | 567 | 67 | 39,252 | 154 | 79,385 | 1,442 | 151 | ||
YUCATAN | 233 | 233 | 2,922 | 12,955 | 97 | 1 | 12,668 | 578 | 29,219 | 8,201 | ||||
ZACATECAS | 15,191 | 600 | 15,791 | 4,544 | 1,031 | 353 | 511 | 267 | 4 | 6,711 | 418 | 74 | ||
TOTAL NACIONAL | 1,063,962 | 13,816 | 1,077,778 | 189,335 | 157,507 | 6,109 | 3,804 | 322,693 | 2,010 | 681,458 | 256,753 | 6,408 | ||
REGION LAGUNERA | 232,305 | 4,779 | 237,084 | 9,095 | 429 | 16 | 192 | 31,842 | 41,575 | 8,596 | ||||
LAGUNA COAHUILA | 122,753 | 2,821 | 125,574 | 2,399 | 354 | 5 | 148 | 8,339 | 11,245 | 3,635 | ||||
LAGUNA DURANGO | 109,552 | 1,958 | 111,509 | 6,696 | 75 | 11 | 45 | 23,503 | 30,330 | 4,961 | ||||
DELEGACION COAHUILA | 2,730 | 979 | 3,710 | 2,532 | 106 | 58 | 191 | 119 | 3,006 | 1,057 | 34 | |||
DELEGACION DURANGO | 7,744 | 9 | 7,753 | 2,932 | 280 | 25 | 34 | 42 | 3,313 | 206 | ||||
COAHUILA DELEGACION | 2,730 | 979 | 3,710 | 2,531 | 106 | 58 | 191 | 119 | 3,006 | 1,057 | 34 | |||
DURANGO DELEGACION | 7,744 | 9 | 7,753 | 2,932 | 280 | 25 | 34 | 42 | 3,313 | 206 |
1/ Cifras preliminares.
2/ Producción en miles de litros.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
N.S. Volumen no Significativo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.