Resumen Nacional
Avance mensual de la producción pecuaria
Año 20201/
Toneladas
Producto/Especie | Pronóstico | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total1/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECHE (miles de lt.) | 12,727,376 | 995,323 | 975,072 | 1,004,900 | 1,021,182 | 1,045,056 | 1,067,968 | 1,117,806 | 1,130,826 | 1,108,804 | 1,104,567 | 1,068,167 | 1,077,778 | 12,717,448 |
BOVINO | 12,563,999 | 982,258 | 962,354 | 991,576 | 1,007,825 | 1,031,465 | 1,054,292 | 1,103,726 | 1,116,857 | 1,094,811 | 1,090,532 | 1,054,142 | 1,063,962 | 12,553,800 |
CAPRINO | 163,376 | 13,065 | 12,718 | 13,324 | 13,357 | 13,590 | 13,676 | 14,080 | 13,970 | 13,993 | 14,035 | 14,024 | 13,816 | 163,648 |
CARNE EN CANAL | 7,456,508 | 580,128 | 591,519 | 598,839 | 594,335 | 602,399 | 616,627 | 627,018 | 623,107 | 633,508 | 630,260 | 650,036 | 681,458 | 7,429,234 |
BOVINO | 2,078,158 | 163,448 | 165,855 | 164,830 | 163,942 | 168,205 | 172,493 | 176,980 | 178,489 | 178,847 | 178,078 | 178,859 | 189,335 | 2,079,362 |
PORCINO | 1,665,168 | 130,943 | 134,468 | 130,646 | 128,369 | 132,171 | 136,608 | 138,122 | 135,124 | 134,953 | 137,431 | 152,995 | 157,507 | 1,649,337 |
OVINO | 65,150 | 5,084 | 5,034 | 5,066 | 5,198 | 5,240 | 5,381 | 5,659 | 5,508 | 5,474 | 5,428 | 5,577 | 6,109 | 64,758 |
CAPRINO | 40,318 | 3,199 | 3,181 | 3,065 | 2,973 | 3,018 | 3,268 | 3,465 | 3,378 | 3,443 | 3,518 | 3,688 | 3,804 | 40,001 |
AVE 2/ | 3,589,412 | 276,233 | 281,662 | 293,881 | 292,506 | 292,443 | 297,441 | 301,332 | 299,259 | 309,452 | 304,445 | 307,345 | 322,693 | 3,578,694 |
GUAJOLOTE | 18,302 | 1,221 | 1,319 | 1,351 | 1,346 | 1,323 | 1,435 | 1,461 | 1,349 | 1,338 | 1,360 | 1,571 | 2,010 | 17,083 |
OTROS PRODUCTOS | ||||||||||||||
HUEVO PARA PLATO | 3,038,502 | 239,270 | 239,989 | 241,952 | 243,233 | 247,501 | 250,623 | 254,945 | 259,032 | 262,009 | 265,494 | 265,558 | 256,753 | 3,026,360 |
MIEL | 67,657 | 2,009 | 2,613 | 3,754 | 6,672 | 10,071 | 4,870 | 1,411 | 876 | 956 | 4,288 | 10,193 | 6,408 | 54,122 |
CERA EN GREÑA | ||||||||||||||
LANA SUCIA |
1/Cifras preliminares a diciembre 2020
2/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.